車輛主要技術參數 | |||
車輛型號: | 解放散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 8970X2380X3620(mm) |
總質量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 7200(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2330(mm) |
整備質量: | 8400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-1999,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 1.運輸介質:膨化顆粒飼料、粉料,密度為500千克/立方米;2.罐體有效容積14.4立方米;3.罐體外形尺寸:長6000mm,寬2250mm,高1828mm;4.采用分倉機構卸料;5.罐體后右側面噴涂介質名稱“飼料”;5.側防護材料材質為Q235A、連接方式為螺栓連接;后防護為矩形空心型鋼100X60X5,材質為Q235A、離地高度480mm、截面尺寸為100mm、連接方式為螺栓連接;6.該車僅用CA6DF4-16E4發動機,5270軸距;7.后懸尺寸不包括后伸,總長包括后伸,后伸尺寸為58mm;8.該車型選裝手輪轉向。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1167PK2L2BE4A80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 5270,4920 | 后輪距: | 1740,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,10/12+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M101318E4 BF6M201216E4 CA6DF416E4 CA6DF418E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4764 6060 6740 6740 | 139 121 121 135 |
專用功能說明: | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |