車輛主要技術參數 | |||
車輛型號: | 川牧散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 12000X2500X3995(mm) |
總質量: | 30995(Kg) | 接近/離去角: | 28/8.4,28/10(°) |
額定質量: | 15265,15200(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3040,1460/2790(mm) |
整備質量: | 15600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 1.載質量為15200時罐體外形尺寸:9200×2495×2220(mm),載質量為15265時,罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm),;2.罐體有效容積:31立方米;3.介質:膨化及顆粒飼料、粉料;4.密度:500 公斤/立方米;5.選裝底盤的ISDe270 30和C260 33發動機;6.選裝底盤1950+4250+1300和1950+4500+1300軸距;7.側、后防護欄材料為Q235,連接方式為側防護螺栓聯接,后防護焊接,后防護欄的斷面尺寸寬×高為50mm×400mm,材料厚度5mm,離地高度450mm 。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986,2040/2040(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430,1850+4600+ | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270 33 dCi290 30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
專用功能說明: | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |