車輛主要技術參數 | |||
車輛型號: | 東風小天錦散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2450X3600(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質量: | 8305(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 運送介質品名: 膨化及顆粒飼料、粉料;介質密度:500千克/立方米,罐體有效容積:15.0立方米,罐體外形尺寸 (mm):6010×2300×1900,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):490,該車選用(mm):5000軸距,僅用ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 33型發動機。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180 30 EQH180 33 YC6J200 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
專用功能說明: | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |