車輛主要技術參數 | |
車輛型號: | 福田小型掃路車 |
外型尺寸: | 6000X2080X248(mm) |
總質量: | 7495(Kg) |
額定質量: | 2500(Kg) |
整備質量: | 4800(Kg) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |
底盤型號: | BJ1079VEJEA-AS |
軸數: | 2 |
軸距: | 3360 |
彈簧片數: | 3+1/6+7 |
輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.50-16 |
發動機參數 | |
發動機型號: | CY4102C3C |
發動機生產企業: | 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
排量(ml): | 3856 |
功率(kw): | 88 |
發動機型號: | CY4102C3C |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
專用功能說明: | |||
掃路車主要用于地面清掃、馬路道牙邊清掃、馬路道牙清洗及地面灑水等工作,適用于各種氣候和不同路面的清掃作業,更適合于廣場、公路、住宅小區、停車場、碼頭、機場、車站、水泥廠、電廠等場所的清潔除塵。 | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |