主要技術參數 | |||
車輛型號: | 歐曼吸糞車 | 外型尺寸: | 5995X1900X2700,2380(mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
額定質量: | 2500(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1550(mm) |
整備質量: | 3865(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 運送介質:液態污物和糞便,密度:800Kg/立方米。罐體有效容積:3.28立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200×1500×1000。選裝不帶導流罩駕駛室,整車對應高度為2380mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護離地高度(mm):420。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1069VEJD6-AS | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1530,1730(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425,1485,1590(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/4+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2595/3900 |
輪胎規格: | 7.00R16 12PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BJ493ZLQ3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
多方位圖展示:
| |||